단위 : 만원 / 부가세 별도
항목 | 금액 | 비율(%) |
---|---|---|
순이익 (세전) |
20,400,000 | 35-39 % |
총 매출 | 52,000,000 | 100 % |
원부재료 | 15,900,000 | 30.6 % |
주류/음료 | 5,600,000 | 10.8 % |
인건비 | 4,000,000 | 7.7 % |
임대료 | 3,500,000 | 6.7 % |
관리비 | 1,560,000 | 3 % |
기타 | 1,040,000 | 2 % |
합계 | 31,600,000 | 60.8 % |
단위:만원 / 부가세 별도
항 목 | 10평 | 내 용 |
---|---|---|
가맹비 | 500
![]() |
가맹점 운영 노하우 전수, 상권보호, 상표 및 상호 브랜드사용 |
교육비 | 300 | 레시피 교육 및 숙달 현장교육 포함됨 |
물류보증금 | 200 | 200면제 |
계약이행 보증금 | 200 | 계약기간 종료시 환급 |
러닝로열티 | 2% | 면제 / 월 매출액의 2% |
인테리어 | 0 | 평당120 / 직접 시공가능 |
간판실사 | 0 | 직접 시공 가능 / 디자인 도안 제공 |
주방집기 | 0 | 직접 구매 가능 / 기존집기 활용 가능 |
광고(온라인홍보) | 무상지원 | 배달앱, 입점, 광고, 체험단 및 SNS |
오픈진행비 | 50 | 메뉴판, 유니폼, 앞치마 등 |
재 계약비 | 500 | 면제 |
· 선택사항 : 생맥주 냉장 시스템, 티오더 등 · 별도공사 : 화장실 / 철거 / 냉난방기 / 온수 / 닥트입상 / 전기승압 / 전기증설 / 외부파사드 / 온수기 / 음향 · 상기 견적은 점포의 형태 및 규모에 따라 변동 될 수 있음.
친구 / 모임 / 가족 /
모두 다함께 즐길 수 있는 건강 쌀치킨!